Duração
3 anos
Frequência
Obrigatória
horas totais
4500
Idioma
Italiano *
início
5 de outubro de 2026
local
Milão
Solicitar Informações
O curso de três anos em Fashion Design e Tecnologias do Produto Moda do Istituto Secoli é reconhecido pelo MUR (D.M. 1262 de 25/09/2023) e confere um Diploma Acadêmico de I nível equivalente a um Diploma de Graduação de I nível.
Durante o percurso, os estudantes aprendem a transformar sua criatividade em competências concretas, desenvolvendo espírito crítico, sensibilidade às dinâmicas do sistema da moda e consciência do contexto social, cultural e econômico em que opera. Ao mesmo tempo, adquirem conhecimentos aprofundados sobre os processos produtivos mais inovadores e avançados, confrontando-se com instrumentos e técnicas que permitem realizar cada fase de uma coleção completa de vestuário, desde o conceito inicial até o protótipo final.
SERVIÇO AOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS
As aulas são ministradas em língua italiana. Para o primeiro ano, é possível solicitar, no momento da inscrição, um serviço de tradução para a língua inglesa.
No segundo e terceiro ano, as aulas são ministradas exclusivamente em língua italiana, de modo a estimular o estudante a uma compreensão plena do sistema da moda e oferecer a possibilidade de realizar um período de estágio em uma empresa do setor na Itália.
Os estudantes estrangeiros devem apresentar, antes da inscrição no curso, uma certificação que comprove o nível B2 (CEFR) de italiano ou de inglês, caso solicitem o serviço de tradução para o inglês; neste caso, até o início do segundo ano do curso, os estudantes estrangeiros devem ser aprovados em um exame de nível B2 de conhecimento de italiano.
Para quem este curso é indicado?
O curso é pensado para estudantes motivados a entrar no mundo da moda através de um percurso de alta formação que combina teoria e prática, oferecendo um sólido núcleo de competências. Graças a uma abordagem que aproxima a experiência acadêmica da realidade operativa do setor, os estudantes adquirem instrumentos concretos para responder aos desafios e às necessidades do mundo profissional.
Qual é a perspectiva de carreira?
Os diplomados poderão operar com segurança em cada fase da projetação de uma coleção de vestuário, seja como profissionais freelance seja dentro de empresas industriais, artesanais ou de serviços.
As oportunidades abrangem desde os papéis criativos do escritório de estilo, como fashion designer, figurinista e ilustrador, até aqueles mais técnicos do escritório de produto, como product manager, e do escritório de modelos, incluindo modelista e modelista CAD. Não faltam ainda as possibilidades no âmbito da prototipagem e da alfaiataria, com figuras como alfaiate prototipista e alfaiate, capazes de transformar as ideias em peças concretas.
Frequência das aulas
O curso prevê cerca de 800 horas de formação em sala de aula a cada ano.
A frequência é obrigatória e em tempo integral, com aulas de segunda a sexta-feira para um total de cerca de 27,5 horas semanais.
As aulas serão ministradas principalmente presencialmente, dada a importância das atividades laboratoriais no programa de ensino, mas com o apoio de diversas aplicações digitais.
Disciplinas Principais
Ano 1
Primo Anno (Annualità I)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | DISEGNO FORMA E RENDERING DELL'ABITO | B | ISDR/04 | 9 | 112.5 | 112.5 | 225 | TP | P | E |
| I | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | B | ISST/02 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA | B | ISSC/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | STORIA E CULTURA DEL DESIGN | B | ISSC/01 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| I | ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE | B | ISDC/07 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | C | E |
| I | BASIC DESIGN | C | ISME/02 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| I | MODELLISTICA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI I | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| I | PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO I | C | ISDE/04 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | P | E |
| I | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE I | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| I | A SCELTA DELLO STUDENTE | 2 | 0 | 50 | 50 | P | C | |||
| I | INFORMATICA DI BASE | ISDC/07 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id | |
| I | LINGUA INGLESE A INDIRIZZO PROFESSIONALE I | ISSE/02 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id |
Ano 2
Secondo Anno (Annualità II)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | STORIA E CRITICA DELLA MODA CONTEMPORANEA | B | ISSC/03 | 6 | 45 | 75 | 150 | T | P | E |
| II | SOCIOLOGIA DELLA MODA | B | ISSU/05 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| II | DESIGN DELLA MODA | C | ISDE/05 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| II | PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO II | C | ISDE/04 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | P | E |
| II | DISEGNO AUTOMATICO CAD | C | ISDR/03 | 6 | 75 | 75 | 150 | TP | C | E |
| II | MODELLISTICA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI II | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| II | ECONOMIA E MARKETING DELLA MODA | C | ISSE/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| II | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE II | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| II | A SCELTA DELLO STUDENTE | 4 | 0 | 100 | 100 | P | C | |||
| II | LINGUA INGLESE A INDIRIZZO PROFESSIONALE II | ISSE/02 | 2 | 25 | 25 | 50 | TP | C | id |
Ano 3
Terzo Anno (Annualità III)
| Annualità | Insegnamenti del Piano di Studi | Area | Codice | CFA | Ore di lezione | Ore di studio individuale | Ore totali | Tipologia | Propedeutici e Complementari | Esami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | SVILUPPO COLLEZIONE | C | ISDE/05 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| III | TECNOLOGIE DEL PRODOTTO MODA | C | ISST/04 | 12 | 150 | 150 | 300 | TP | P | E |
| III | RENDERING | C | ISDR/03 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| III | REALIZZAZIONE PROTOTIPI SPERIMENTALI | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | E |
| III | COMUNICAZIONE DEL PROGETTO MODA | C | ISDC/08 | 3 | 37.5 | 37.5 | 75 | TP | P | E |
| III | ORGANIZZAZIONE AZIENDA MODA | C | ISSE/03 | 6 | 45 | 105 | 150 | T | P | E |
| III | LABORATORIO CUCITO E CONFEZIONE III | C | ISST/04 | 6 | 150 | 0 | 150 | P | P | id |
| III | A SCELTA DELLO STUDENTE | 4 | 0 | 100 | 100 | P | ||||
| III | TESI | 8 | 200 | 200 |
grade curricular
Brochure e guia informativo
CURSOS ACADÊMICOS
INSCRIÇÃO
CURSOS PROPEDÊUTICOS
ENTRE EM CONTATO
Solicite uma entrevista de orientação, online ou presencial.